Tokens Reference
Argus Tracker supports 70+ dynamic tokens that can be used in offer URLs, landing page URLs, and postback URLs. Tokens are replaced with actual values at click time.
Click Tokens
| Token | Description |
|---|---|
{click_id} | Unique click identifier |
{campaign_id} | Campaign ID |
{campaign_name} | Campaign name |
{traffic_source_id} | Traffic source ID |
{ts_name} | Traffic source name |
Geo Tokens
| Token | Description |
|---|---|
{country} | Country code (ISO 3166-1 alpha-2) |
{region} | Region / state name |
{city} | City name |
{isp} | Internet service provider |
Device Tokens
| Token | Description |
|---|---|
{device} | Device type (desktop, mobile, tablet) |
{os} | Operating system name |
{os_version} | Operating system version |
{browser} | Browser name |
{browser_version} | Browser version |
Full token list coming soon.